Давление в шинах Deestone для грузовых автомобилей. Нормативы и техническая информация для всех моделей и типоразмеров.

Давление в шинах Deestone для грузовых автомобилей. Нормативы и техническая информация для всех моделей и типоразмеров.

Самым важным критерием в обслуживании шины является поддержка правильного давления. Как мы знаем, имеется несколько внешних факторов, которые могут поспособствовать изменению внутреннего давления в шинах.

Теплая и холодная погода

Температура окружающей среды будет влиять на давление внутри шины. При каждом изменении температуры на 10 градусов показания давления изменяются от 0.068 до 0.13 бар.

Длительные перевозки 

Всем автомобилистам следует проверять давление в шинах хотя бы раз после долгих поездок. Мы также рекомендуем осматривать протекторы шин на предмет неравномерного износа, который может указывать на недостаточное или избыточное давление.

Даже в идеальных условиях езды шины обычно теряют давление со скоростью 0.069 бар в месяц. Давление воздуха в шинах влияет на характеристики автомобиля при езде, а также на топливную экономичность и безопасность. Правильное давление в шинах продлевает срок их службы.

При недостатке или избытке внутреннего давления шина накапливает избыточное тепло, имеет неравномерный износ, и как следствие преждевременно выходит из эксплуатации. Правильное внутреннее давление для ваших шин определяется множеством факторов, включая нагрузку, скорость, дорожное покрытие и управляемость.

Рекомендации:

  • Проверяйте давление во всех шинах перед каждым рейсом.
  • Проводите визуальный осмотр шин при каждой остановке на отдых.

Всегда проверяйте вентиль на предмет правильной установки и герметичности золотника. Для проверки герметичности воспользуйтесь помощью мыльного раствора, наносимого из любого подручного пульверизатора/распылителя. 

Никогда не регулируйте давление в шинах во время коротких остановок или сразу после рейса.

При сдвоенной ошиновке давление в обеих шинах должно быть одинаковым. Максимально допустимая разница между двумя шинами или между осями должна быть не более 0.34 Бар.

Размерный лист и техническая информация

Применение Модель Типоразмер PR Индексы скорости / нагрузки TT/ TL Макс нагр на одиночн шинц Макс нагр на спарен шины kPa PSI Ширина обода M+S 3PMSF Тяговая EU маркировка
Steer/AII Position SV403 295/80R22.5 16 154/149L TL 3750 3250 850 123 9,00 M+S 3PMSF - D B 71 )
Steer/Ail Position SV403 315/80R22.5 18 156/150L(154/150M) TL 4000 3350 850 123 9,00 M+S 3PMSF - D B 71 )
Steer/Ail Position SV403 315/70R22.5 20 156/150L(154/150M) TL 4000 3350 900 131 9,00 M+S 3PMSF - D B 71 )
Drive SD433 295/80R22.5 16 152/148M TL 3550 3150 850 123 9,00 M+S 3PMSF TRACTION D C 75 ))
Drive SD433 315/80R22.5 18 156/150L(154/150M) TL 4000 3350 850 123 9,00 M+S 3PMSF TRACTION D C 75 ))
Drive SD433 315/70R22.5 18 154/150L(152/148M) TL 3750 3350 900 131 9,00 M+S 3PMSF TRACTION D C 75 ))
Mixed Service SK423 12.00R20 18 154/151K TT 3750 3450 830 120 8,50 - - - C C 73 »
Mixed Service SK423 12.00R24 20 160/157K TT 4500 4125 900 131 8,50 - - - C C 73 »
Trailer SW413 385/65R22.5 18 158L(160K) TL 4250 - 830 120 11,75 M+S 3PMSF - C B 72 ))
Trailer SW415 385/55R22.5 18 160K(158L) TL 4500 - 900 131 12,25 M+S 3PMSF TRACTION D C 69 )
Trailer SW415 385/65R22.5 18 160K(158L) TL 4500 - 900 131 11,75 M+S 3PMSF TRACTION D C 69 )
Trailer SW415 385/65R22.5 20 164K TL 5000 - 900 131 11,75 M+S 3PMSF TRACTION D C 69 )
Mixed Service SK421 385/65R22.5 20 160K TL 4500 - 900 130 11,75 M+S - - POR
Mixed Service SK421 315/80R22.5 20 158/156L TL 4250 4000 900 130 9,00 M+S 3PMSF - E C 71 )
Mixed Service SK421 11.00R20 16 150/147K TT 3350 3075 830 120 8,00 M+S 3PMSF - E C 71 )
Mixed Service SK421 10.00R20 16 146/143K TT 3000 2725 830 120 7,50 M+S 3PMSF - E C 71 )
Mixed Service SK421 9.00R20 14 141/139K TT 2575 2430 790 115 7,00 M+S 3PMSF - E C 71 )
Mixed Service SK421 11R24.5 16 149/146L TL 3250 3000 830 120 8,25 M+S 3PMSF - E C 71 )
Mixed Service SK421 11R22.5 16 148/145L TL 3150 2900 850 123 8,25 M+S 3PMSF - E C 71 )
Off Road Drive SD437 13R22.5 18 156/15IK TL 4000 3450 875 126 9,75 M+S - TRACTION POR
Off Road Drive SD437 315/80R22.5 20 156/150K TL 4000 3350 850 123 9 M+S - TRACTION POR
Off Road Drive SD437 12R22.5 18 152/149K TL 3550 3250 850 123 9 M+S - TRACTION POR
Off Road Drive SD437 12.00R20 18 154/150K TT 3750 3350 850 123 8,5 M+S - TRACTION POR
Off Road Drive SD437 11.00R20 18 150/146K TT 3350 3000 825 120 8 M+S - TRACTION POR
Off Road Drive SK425HD 325/95R24 22 162/160K TT 4750 4500 850 123 9,00 M+S   TRACTION POR
Steer/AII Position SV401 315/80R22.5 20 158/150L TL 4250 3350 900 130 9,00 M+S 3PMSF - D C 73 ))
Steer/AII Position SV401 315/80R22.5 20 158/150L(154/150M) TL 4250 3350 900 130 9,00 M+S 3PMSF - D c 73 ))
Steer/AII Position SV401 295/80R22.5 18 154/149M TL 3750 3250 850 123 9,00 M+S 3PMSF - D c 73 ))
Steer/AII Position SV401 265/70R19.5 16 140/138L TL 2500 2360 830 120 7,50 M+S 3PMSF - D c 73 ))
Steer/AII Position SV401 235/75R17.5 16 143/141L TL 2725 2575 875 127 6,75 M+S 3PMSF - D c 73 ))
Steer/AII Position SV401 215/75R17.5 16 135/133L TL 2180 2060 860 125 6,00 M+S 3PMSF - D c 73 ))
Steer/AII Position SV401 215/75R17.5 14 126/124L TL 1700 1600 690 100 6,00 M+S 3PMSF - D c 73 ))
Steer/AII Position SV401 235/75R17.5 16 132/130L TL 2000 1900 775 115 6,75 M+S 3PMSF - D c 73 ))
Steer/AII Position SV401 245/70R19.5 16 135/133L TL 2180 2060 830 120 7,50 M+S 3PMSF - D c 73 ))
Steer/AII Position SV401 11R22.5 16 148/145L TL 3150 2900 850 123 8,25 M+S 3PMSF - D c 73 ))

← Назад в раздел